СДАТЬ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ С ОПЛАТОЙ НА МЕСТЕ
СДАТЬ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ С ОПЛАТОЙ НА МЕСТЕ
Цена цветного лома сегодня 28-01-2021 г.
ДОН МЕТАЛЛ
Металл | вывоз наличные руб./кг. | вывоз безнал. руб./кг. | пункт приема наличные руб./кг. | пункт приема безнал. руб./кг. |
---|---|---|---|---|
Медь | 446 | 455 | 466 | 475 |
Медь стружка | 377 | 385 | 397 | 405 |
Медь луж. | 390 | 398 | 410 | 418 |
Медь слюд. | 344 | 351 | 364 | 371 |
Медь Г/К | 330 | 337 | 350 | 357 |
Латунь | 270 | 275 | 290 | 296 |
Бронза | 270 | 275 | 290 | 296 |
Латунь, бронза в стружке | 220 | 224 | 240 | 245 |
Радиатор медь/лат. | 265 | 270 | 285 | 291 |
Нержавейка 10% | 70 | 71 | 80 | 82 |
Нержавейка 8% | 55 | 56 | 65 | 66 |
Нержавеющая стружка | 25 | 26 | 29 | 30 |
Алюминий сорт | 80 | 82 | 90 | 92 |
Алюминий литье | 81 | 83 | 91 | 93 |
Алюминий профиль | 95 | 97 | 105 | 107 |
Алюминий пищевой | 100 | 102 | 110 | 112 |
Алюминий электротехнический | 105 | 107 | 115 | 117 |
Алюминиевая банка | 59 | 60 | 69 | 70 |
Алюминиевая фольга | 40 | 41 | 50 | 51 |
Алюминиевая стружка | 30 | 31 | 40 | 41 |
ЦАМ | 80 | 82 | 90 | 92 |
Цинк | 95 | 97 | 105 | 107 |
Магний | 10 | 10 | 20 | 20 |
Олово | 875 | 893 | 975 | 995 |
Никель | 350 | 357 | 450 | 459 |
Титан | 140 | 143 | 150 | 153 |
Нихром | 373 | 380 | 393 | 401 |
Свинец плавленый | 82 | 84 | 92 | 94 |
Свинец кабельный | 90 | 92 | 100 | 102 |
АКБ (белые) залитые | 35 | 36 | 45 | 46 |
АКБ (белые) слитые | 42 | 43 | 52 | 53 |
АКБ (черные) | 32 | 33 | 42 | 43 |
АКБ ТНЖ | 32 | 33 | 38 | 39 |
АКБ НК | 18 | 18 | 20 | 20 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.