СДАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛОМ С ОПЛАТОЙ НА МЕСТЕ
СДАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ НА ЛОМ С ОПЛАТОЙ НА МЕСТЕ
Цена разборки лома сегодня 15-04-2021 г.
ДОН МЕТАЛЛ
Наименование | Цена руб/кг. Наличные | Цена руб/кг. Безнал. |
---|---|---|
Медный радиатор тепловозный | 345 | 352 |
Медный радиатор тепловозный (с вывозом) | 325 | 332 |
Алюминиевая батарея | 44 | 45 |
Алюминиевая батарея (с вывозом) | 34 | 35 |
Алюминиевый радиатор с медной трубой | 80 | 82 |
Алюминиевый радиатор с медной трубой (с вывозом) | 70 | 71 |
Алюминиевый радиатор | 70 | 71 |
Алюминиевый радиатор (с вывозом) | 60 | 61 |
Алюминиевые рольставни с пеной | 15 | 15 |
Алюминиевые рольставни с пеной (с вывозом) | 5 | 5 |
Электродвигатели в железном корпусе. | 8 | 8 |
Электродвигатели в алюминиевом корпусе. | 25 | 26 |
Аппарат воздушного охлаждения | 150 | 153 |
Аппарат воздушного охлаждения | 110 | 112 |
Радиаторы латунно-железные | 30 | 31 |
Радиаторы латунно-железные (с вывозом) | 20 | 20 |
Алюминий провод в стекловолокне | 40 | 41 |
Алюминий фольга | 65 | 66 |
Алюминий банка дихлофосная с железом | 15 | 15 |
Алюминий бытовой с пеной | 25 | 26 |
Алюминий электротех | по запросу | по запросу |
Катки бронетехники | по запросу | по запросу |
Блоки питания | 5 | 5 |
Шлейфы и разъемы ленточного кабеля, IDE-кабель | 25 | 26 |
Телефоны | 105 | 107 |
Системные блоки(компьютеры) | 13 | 13 |
Оргтехника | 0.5 | 0.5 |
ИБП | 20 | 20 |
Сервера | 8 | 8 |
Катализатор керамический | 1500 | 1530 |
Катализатор металлический | 900 | 918 |
*Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, а также вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.